Championnat du Monde Super Mario Kart
INFOS PRATIQUES
Inscriptions
Documents
 Règlement Officiel
Planning
Lots à gagner
Comment venir ?
EDITIONS PASSEES
 2002         2003
 2004         2005
 2006         2007
 2008         2009
 2010         2011
VIDEOS
GP 150cc
Match Race
Battle Mode
Général
COMMUNAUTE
Joueurs
Teams
Sites
GOODIES
 Emulation
 Scans
 Docs utiles
 Fan Art
PARTENAIRES
 Nintendo France
 FFVIMan.fr
 Mario Museum
 Sami Cetin/TT Site
Le GP 150 en 2004

Phase régulière

Rang NOM Points Victoires Nuls Défaites Score
1 Nicolas Hauffmann 570 19 0 0 756
2 Pierre L'Hoëst 480 16 0 3 765
3 Martin Ricci 450 15 0 4 723
4 Harold Christensen 450 15 0 4 712
5 Camille Batier 390 13 0 6 718
6 Raphael Braun 370 12 1 6 735
7 Cédric Leutwyler 360 12 0 7 723
8 Sébastien Holmière 310 10 1 8 721
9 Julien Holmière 310 10 1 8 684
10 Matthias Boucher 300 10 0 9 678
11 Franck M 300 10 0 9 660
12 Bertrand Voireuchon 250 8 1 10 627
13 Jérémie Vautrey 240 8 0 11 569
14 Nicolas Brard 230 7 2 10 637
15 Clément Papon 190 6 1 12 588
16 Paolo Galasso 190 6 1 12 524
17 Benjamin Autrand 160 5 1 13 527
18 Damien Soutif 60 2 0 17 443
19 Julien Patry 40 1 1 17 460
20 Olivier Antoine 0 0 0 19 352

Phase finale

© 2011 FFSMK