Championnat du Monde Super Mario Kart
INFOS PRATIQUES
Inscriptions
Documents
 Règlement Officiel
Planning
Lots à gagner
Comment venir ?
EDITIONS PASSEES
 2002         2003
 2004         2005
 2006         2007
 2008         2009
 2010         2011
VIDEOS
GP 150cc
Match Race
Battle Mode
Général
COMMUNAUTE
Joueurs
Teams
Sites
GOODIES
 Emulation
 Scans
 Docs utiles
 Fan Art
PARTENAIRES
 Nintendo France
 FFVIMan.fr
 Mario Museum
 Sami Cetin/TT Site
Le GP 150 en 2005

Phase régulière

Poule A

Rang NOM Points Victoires Nuls Défaites Score
1 Sébastien Holmière 300 10 0 1 433
2 Matthias Boucher 270 9 0 2 441
3 Nicolas Hoffmann 240 8 0 3 441
4 Cédric Leutwyler 240 8 0 3 400
5 Julien Holmière 210 7 0 4 429
6 Florent Lecoanet 210 7 0 4 403
7 Raphael Braun 180 6 0 5 410
8 Guillaume Leviach 150 5 0 6 408
9 Baptiste Baly 90 3 0 8 337
10 Olivier Antoine 60 2 0 9 288
11 Julien Scieux 30 1 0 10 200
12 Marc Stienne 0 0 0 11 162

Poule B

Rang NOM Points Victoires Nuls Défaites Score
1 Camille Batier 300 10 0 0 402
2 Harold Christensen 210 7 0 3 399
3 Pierre L'Hoëst 210 7 0 3 390
4 Geoffrey Label 210 7 0 3 377
5 Clément Papon 210 7 0 3 375
6 Julien Chabanis 180 6 0 4 369
7 Jérémy Chérami 120 4 0 6 347
8 Bertrand Voireuchon 120 4 0 6 289
9 Anthony Pichard 60 2 0 8 230
10 Daniel Guemy 30 1 0 9 227
11 Christian Herment 0 0 0 10 132

Phase finale

© 2011 FFSMK