Championnat du Monde Super Mario Kart
INFOS PRATIQUES
Inscriptions
Documents
 Règlement Officiel
Planning
Lots à gagner
Comment venir ?
EDITIONS PASSEES
 2002         2003
 2004         2005
 2006         2007
 2008         2009
 2010         2011
VIDEOS
GP 150cc
Match Race
Battle Mode
Général
COMMUNAUTE
Joueurs
Teams
Sites
GOODIES
 Emulation
 Scans
 Docs utiles
 Fan Art
PARTENAIRES
 Nintendo France
 FFVIMan.fr
 Mario Museum
 Sami Cetin/TT Site
Le Match Race en 2004

Phase régulière

Rang NOM Points Victoires Nuls Défaites Rounds Gagnés Rounds Perdus Goal Average
1 Pierre L'Hoëst 530 17 2 0 66 10 56
2 Julien Holmière 440 14 2 3 54 22 32
3 Harold Christensen 390 12 3 4 50 26 24
4 Franck M 370 10 7 2 49 27 22
5 Nicolas Hauffmann 370 10 7 2 49 27 22
6 Sébastien Holmière 360 10 6 3 48 28 20
7 Guillaume Leviach 360 11 3 5 46 30 16
8 Matthias Boucher 320 9 5 5 46 30 16
9 Raphael Braun 280 6 10 3 43 33 10
10 Clément Papon 250 7 4 8 39 37 2
11 Nicolas Brard 240 7 3 9 35 41 -6
12 Cédric Leutwyler 220 5 7 7 34 42 -8
13 Jérémie Vautrey 220 5 7 7 33 43 -10
14 Martin Ricci 210 6 3 10 31 45 -14
15 Bertrand Voireuchon 160 3 7 9 31 45 -14
16 Damien Soutif 140 4 2 13 26 50 -24
17 Julien Patry 130 2 7 10 23 53 -30
18 Benjamin Autrand 100 1 7 11 23 53 -30
19 Paolo Galasso 80 1 5 13 20 56 -36
20 Olivier Antoine 30 0 3 16 14 62 -48

Phase finale

© 2011 FFSMK