Championnat du Monde Super Mario Kart
INFOS PRATIQUES
Inscriptions
Règlement Officiel
Planning
Lots à gagner
Comment venir ?
EDITIONS PASSEES
2002          2003
2004          2005
2006          2007
2008          2009
VIDEOS
GP 150cc
Match Race
Battle Mode
Général
Commander
COMMUNAUTE
Joueurs
Teams
Sites
GOODIES
Emulation
Musiques
Scans
Docs utiles
Fan Art
PARTENAIRES
Nintendo France
www.pabcd.com
FFVIMan.fr
Mario Museum
Sami Cetin/TT Site
2xmoinscher.com
PARRAINAGES
Le Match Race en 2005

Phase régulière

Poule A

Rang NOM Points Victoires Nuls Défaites Rounds Gagnés Rounds Perdus Goal Average
1 Raphael Braun 320 10 2 1 40 12 28
2 Harold Christensen 310 10 1 2 41 11 30
3 Nicolas Hoffmann 280 8 4 1 38 14 24
4 Sébastien Holmière 280 8 4 1 37 15 22
5 Franck M 260 8 2 3 35 17 18
6 Matthias Boucher 230 7 2 4 31 21 10
7 Jérémie Vautrey 190 5 4 4 29 23 6
8 Geoffrey Label 190 6 1 6 27 25 2
9 Baptiste Baly 160 5 1 7 21 31 -10
10 Anthony Pichard 130 3 4 6 22 30 -8
11 Bertrand Voireuchon 100 2 4 7 19 33 -14
12 Daniel Guemy 80 2 2 9 14 38 -24
13 Julien Scieux 40 1 1 11 7 45 -38
14 Florian Rubio 0 0 0 13 3 49 -46

Poule B

Rang NOM Points Victoires Nuls Défaites Rounds Gagnés Rounds Perdus Goal Average
1 Pierre L'Hoëst 300 9 3 0 38 10 28
2 Guillaume Leviach 280 8 4 0 36 12 24
3 Cédric Leutwyler 230 6 5 1 33 15 18
4 Camille Batier 230 6 5 1 31 17 14
5 Julien Holmière 230 7 2 3 31 17 14
6 Clément Papon 200 5 5 2 29 19 10
7 Jérémy Chérami 190 5 4 3 27 21 6
8 Florent Lecoanet 160 4 4 4 26 22 4
9 Martin Ricci 150 4 3 5 25 23 2
10 Olivier Antoine 100 3 1 8 18 30 -12
11 Christian Herment 40 1 1 10 8 40 -32
12 Lucya Di Pietro 40 1 1 10 8 40 -32
13 Marc Stienne 0 0 0 12 2 46 -44

Phase finale

© 2010 FFSMK